(资料图片)
沪深交易所2023年07月11日公布的交易公开信息显示,浙江世宝因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。浙江世宝当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 方正证券重庆金开大道营业部 | |||
| 2 | 深股通专用 | - | ||
| 3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | |||
| 4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | |||
| 5 | 机构专用 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中泰证券湖北分公司 | - | ||
| 2 | 深股通专用 | - | ||
| 3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | |||
| 4 | 中国中金财富证券无锡分公司 | 0 | - | |
| 5 | 国泰君安证券成都顺城大街营业部 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇 : 7月10日进口棉报价上涨
下一篇 : 最后一页